Naprzód ViewSonic VA902
ViewSonic VA902
Nowoczesny ekran LCD z przekątną ekranu 19 cali i rozdzielczością 1280 x 1024 pikseli. Wysoki stosunek kontrastu (550:1), optymalny poziom jasności (270 cd/m2) oraz krótki czas reakcji (8 ms) zapewniają doskonale ostry obraz podczas oglądania filmów lub grania na komputerze. Monitor posiada bardzo cienką obudowę, także bez problemów można umieścić dwa ekrany obok siebie. Do podłączenia do komputera służy klasyczny, analogowy VGA D-Sub konektor.
Producent:
Kategoria:
Galeria ViewSonic VA902
Zdjęcie monitorów ViewSonic VA902
Dane podstawowe ViewSonic VA902
Porównanie z innymi monitorami
W katalogu 5866 monitorów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane ViewSonic VA902 | ||
---|---|---|
Waga | 5,4 kg | |
Wymiary | 414 x 407 x 219 mm | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2010-04-21 | |
Typ | 19' LCD | |
Obecné parametry ViewSonic VA902 | ||
Przekątna | 19” | |
Wielkość piksela | 0.294 | |
Dotykový displej | - | |
Zużycie | - | |
Rodzaj wyświetlacza | LCD, LCD | |
Specifické pro CRT monitory ViewSonic VA902 | ||
Widoczna przekątna | - | |
Rozdzielczość - maksymalna | - | |
Pasmo przenoszenia | - | |
Częstotliwość - pionowa | - | |
Częstotliwość - pozioma | - | |
Rozdzielczość - zalecana | - | |
Specifické pro LCD panely ViewSonic VA902 | ||
Czas reakcji matrycy | 8 | |
Specifické pro televizory ViewSonic VA902 | ||
Frekvence | - | |
Specifické pro LCD panely ViewSonic VA902 | ||
Jasność | 270 | |
Specifické pro televizory ViewSonic VA902 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely ViewSonic VA902 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | 550 | |
Specifické pro televizory ViewSonic VA902 | ||
LED podsvícení | - | |
Specifické pro LCD panely ViewSonic VA902 | ||
Rozdzielczość - naturalna | 1280 x 1024 | |
Specifické pro televizory ViewSonic VA902 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely ViewSonic VA902 | ||
Kąty widzenia | 160/160° | |
Specifické pro televizory ViewSonic VA902 | ||
Výkon reproduktorů | - | |
Rozhraní a konektory ViewSonic VA902 | ||
Interfejs | 15-pin D-SUB VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru ViewSonic VA902 | ||
Opcje i możliwości: | OSD menu | |
Spełnia normy | TCO03 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne ViewSonic VA902
Ocena ViewSonic VA902
Ocena monitorów ViewSonic VA902
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!